2019年4月
« 3月 5月 »
 1日- 2日- 3日- 4日- 5日- 6日-
7日- 8日- 9日- 10日- 11日- 12日- 13日-
14日- 15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日-
21日- 22日- 23日- 24日- 25日- 26日提出物締切り 27日-
28日- 29日- 30日-     
2019年5月
« 4月 6月 »
   1日- 2日- 3日- 4日-
5日組み合わせ抽選会 6日- 7日- 8日- 9日- 10日- 11日-
12日- 13日- 14日- 15日- 16日- 17日- 18日-
19日- 20日- 21日- 22日- 23日- 24日- 25日代表者会議 他
26日関東学生柔道優勝大会 27日- 28日- 29日- 30日- 31日-  
2019年6月
« 5月 7月 »
      1日-
2日- 3日- 4日- 5日- 6日- 7日- 8日-
9日- 10日- 11日- 12日- 13日- 14日- 15日-
16日- 17日- 18日- 19日- 20日- 21日- 22日-
23日- 24日- 25日- 26日- 27日- 28日- 29日-
30日-       
2019年7月
« 6月 8月 »
 1日- 2日- 3日- 4日- 5日- 6日-
7日- 8日- 9日- 10日- 11日- 12日- 13日-
14日- 15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日-
21日- 22日- 23日- 24日- 25日- 26日- 27日-
28日- 29日- 30日- 31日-    
2019年8月
« 7月 9月 »
    1日- 2日- 3日-
4日- 5日- 6日- 7日- 8日- 9日- 10日-
11日- 12日- 13日- 14日- 15日- 16日- 17日関東学生柔道体重別選手権大会
18日関東学生柔道体重別選手権大会 19日- 20日- 21日- 22日- 23日- 24日-
25日- 26日- 27日- 28日- 29日- 30日- 31日-
2019年9月
« 8月 10月 »
1日- 2日- 3日- 4日- 5日- 6日- 7日-
8日- 9日- 10日- 11日- 12日- 13日- 14日-
15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日- 21日-
22日- 23日- 24日- 25日- 26日- 27日- 28日-
29日- 30日-