イベントカレンダー

2018年2月
« 1月 3月 »
    1日- 2日- 3日-
4日- 5日- 6日- 7日- 8日- 9日- 10日-
11日- 12日- 13日- 14日- 15日- 16日- 17日-
18日- 19日- 20日- 21日- 22日- 23日- 24日-
25日- 26日- 27日- 28日-    
2018年3月
« 2月 4月 »
    1日- 2日- 3日-
4日- 5日- 6日- 7日- 8日- 9日- 10日-
11日- 12日- 13日- 14日- 15日- 16日- 17日-
18日- 19日- 20日- 21日- 22日- 23日- 24日-
25日- 26日- 27日- 28日- 29日- 30日- 31日-
2018年4月
« 3月 5月 »
1日- 2日- 3日- 4日- 5日- 6日- 7日-
8日- 9日- 10日- 11日- 12日- 13日- 14日-
15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日- 21日-
22日- 23日- 24日- 25日- 26日- 27日- 28日-
29日- 30日-      
2018年5月
« 4月 6月 »
  1日- 2日- 3日- 4日- 5日-
6日関東学生優勝大会組み合わせ抽選会 7日- 8日- 9日- 10日- 11日- 12日-
13日- 14日- 15日- 16日- 17日- 18日- 19日会場設営及び代表者会議
20日関東学生柔道優勝大会 21日- 22日- 23日- 24日- 25日- 26日-
27日- 28日- 29日- 30日- 31日-   
2018年6月
« 5月 7月 »
     1日- 2日-
3日- 4日- 5日- 6日- 7日- 8日- 9日-
10日- 11日- 12日- 13日- 14日- 15日- 16日-
17日- 18日- 19日- 20日- 21日- 22日- 23日全日本学生柔道優勝大会
24日全日本学生柔道優勝大会 25日- 26日- 27日- 28日- 29日- 30日-
       
2018年7月
« 6月 8月 »
1日全国国立大学柔道優勝大会(男子) 2日- 3日- 4日- 5日- 6日- 7日A・Bライセンス審判講習会
8日関東Jr.関東ジュニア選手権大会 9日- 10日- 11日- 12日- 13日- 14日-
15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日- 21日-
22日- 23日- 24日- 25日- 26日- 27日- 28日-
29日- 30日- 31日-